|
| 易订货 | 订货宝 |
终端形式 | PC(管理端+采购端) | PC端(管理端+采购端) |
app(管理端+采购端) | app(管理端+采购端) |
微信端(支持下单) | 微信端(支持下单) |
商品 | 商品添加 | 商品excel批量导入,同时支持图片批量导入,图片命名规则只需与商品编码相同即可 | 商品excel批量导入,可以按照商品支持批量上传图片 |
无 | 无 |
京东店铺搬家 | 无 |
无 | 商品库 |
6800版本无API接口,9800版本有 | 4800版本无API接口,6800版本有 |
自助上货(需要提前自定义规格) | 自助上货(需要提前自定义规格) |
经营屏蔽 | 单个 屏蔽 | 客户屏蔽(对单个或多个客户设置屏蔽) |
/ | 客户类型屏蔽 |
/ | 地区屏蔽 |
商品前端效果 | 品牌置顶 | 品牌排序 |
只能按顺序 | 模糊搜索(商品字段任意组合) |
/ | 商品关联 |
网点购买商品分享,可以显示分享价格 | 有 |
商品重量字段 | 大小单位换算 |
自定义商品标签:新品上架、热卖推荐等,并支持筛选 | 自定义商品标签:新品、热销、增品、推荐、预售等,并支持筛选 |
|
| 阶梯设价 |
商品定价 | 客户单独定价 | 客户单独设置指定价 |
等级设价(上传商品时设置) | 等级设价(可随时设置) |
商品起定量 | 商品起定量 |
商品限定量 | 无 |
商品展示分类 | 商品展示分类 |
库存管理 | 库存设置(库存小于0时可以订货) | 设置商品为预售商品,支持库存小于0可以订货 |
无库存预警 | 库存预警 |
商品库存(有上下限) | 商品库存(有上下限) |
商品入库(制作入库单或者excel导入) | 商品入库(制作入库单或者excel导入) |
商品出库 | 商品出库 |
库存盘点 | 盘点单 |
出入库明细(批量导出) | 出入库存明细(支持导出) |
自定义出库单 | 支持两个自定义模版 |
分仓 | 分仓 |
采购 | / | 供应商采购单 |
无 | 无 |
客户管理 | 网点归属区设置(不同员工查看不同归属区域的网点信息、网点订单并进行处理) | 客户归属区设置(不同员工查看不同归属区域的网点信息、网点订单并进行处理) |
审核区域变更(根据网点归属区来修改审核区域) | 批量调整客户区域 |
开放注册/注册审核 | 开放注册/注册审核 |
| 可设置客户多种结算方式 |
| 客户使用分析(了解客户活跃度,订单规律等等,对应做优惠券活动) |
分销商等级(可以自定义分销商的名称,比如加盟店、连锁店等) | 客户类型 |
微信端注册/对接微信企业号 | 微信端注册/对接微信企业号 |
excel模板批量导入 | excel模板批量导入 |
订单管理 |
| 自定义订货/退货流程 | 自定义订货/退货流程 |
| 多个订单合并 |
交货日期 | 交货日期 |
订单核准设置(订单完成后支持修改订单) | 订单核准设置(订单完成后支持修改订单) |
特价单 | 申请特批价 |
后台新增订单 | 后台新增订单/代客订单 |
订单修改、作废、打印、批量导出订单 | 修改单价/数量、打印、导出 |
自定义订单 | 自定义订单导出模板 | 无 |
自定义发货单打印模板 | 自定义发货单打印模板(两次以后收费) |
自定义订单商品统计模块/二维表(按照加盟店合并) |
|
发货单 | 物流跟踪 | 物流跟踪 |
分批发货 | 分批发货 |
订单分批收款 | 订单分批收款 |
收款记录作废 | 收款记录审核后不能作废 |
批量订单审核 | 无 |
打印出库单 | 打印出库单 |
发货单作废 | 无 |
批量导入物流单 | 物流信息非必填项 |
退货单 | 退货单退回 | 撤销审核 |
导出退货单 | 导出退货单 |
打印退货单 | 打印退货单 |
新增退货单 | 新增退货单 |
营销管理 | 按数量促销 | 满数量赠(订购量满X件,赠送某商品) | 商品买赠、商品特价、满减、优惠券(客户分析客户发送)、红包、满增等 |
直降(订购量满X件,订货价降至X元) |
打折(订购量满X件,订货价打X折) |
按金额促销 | 满金额赠 |
满金额减 |
满折(满X元,打X折) |
优惠券 | 无 |
其他 | 开放注册 | 开放注册,无需审核(需启用设置) |
商品限定量(不是营销方式) | 可设置起订量、运费模板、满X元包邮等 |
无 |
满X元包邮 |