业务类 | 对比项目 | 蓝凌EKP企业知识化平台 | 泛微E-COLOGY协同办公软件 |
报价表 | 报价参考模版 | 蓝凌oa报价器 | 泛微oa报价器 |
企业基本面 | 公司实力 | 解决方案型公司,主要服务大中型上市企业和国有企业,擅长平台软件客制化交付。公司总部位于深圳,成立于2001年,注册资本为2250万元,经营模式以直销为主,业务覆盖全国。 | OA产品型公司,主要服务中小型民营企业,擅长套装软件标准化交付。公司总部位于上海,成立于2002年,公司注册资本3000万,经营模式以加盟和代理为主,分支机构遍及全国。 |
员工总数(人) | 600人,以技术和顾问为主,人均产值约40万 | 1000人,以销售人员为主,人均产值约25万 |
产品研发人数(人) | 200多人 | 100多人 |
对比产品 | EKP企业知识化平台 | E-COLOGY协同办公软件 |
产品体系 | 1、EKP:大中型企业协同平台,提供基于平台的二次开发和功能扩展 2、KMS:专业知识管理平台 3、KK:企业即时通讯及移动门户,IM功能类微信,移动门户类公众号 4、ADP:企业应用开发平台,用于EKP、KMS上扩展开发,个性化定制 | 1、E-OFFICE:小微型企业标准OA。 2、E-cology:中小型企业协同办公软件,该款产品一般只提供不涉及代码的配置。 3、E-mobile:E-cology的移动客户端,无IM即时通讯功能,无法做移动门户 |
知识产权 | 独立自有知识产权和产品登记,拥有多项技术专利 | E-office源代码与通达OA有版权纠纷,E-cology源代码与荷兰Exact公司有版权纠纷。 |
|
技术架构 | 整体架构 | B/S结构,J2EE、开源体系架构开发,走互联网技术架构。 | B/S结构,基于JSP+servlet技术架构,自有技术架构。 |
中间件 | JBOSS\Tomcat\Weblogic\Webspere等 | PHP架构不支持 |
数据库 | 支持Oracle、DB2、SQL server等所有主流商业数据库,支持MySQL等开源免费数据库 | 采用SQL Server、Oracle数据库,使用JDBC服务连接数据库; 不支持Sybase、DB2数据库。 |
操作系统 | Windows/Linux/Aix/Unix等 | Windows/Linux |
硬件支持 | 支持小型机,PC服务器 | 支持PC服务器 |
开发语言 | 全线采用J2EE,开源SSH框架技术 | E-cology使用JSP+servlet技术,E-office使用PHP技术,两套系统无法兼容升级 |
开发框架 | 平台支持,ADP的开发平台 | 非业界主流框架(j2ee二次框架上) |
稳定性 | 1、在大量并发用户下响应速度稳定. 2、目前国内大型集团有超过5000个并发用户下系统稳定运行的案例,最大注册用户达到20万(PICC)。 | 缺少万级用户案例,用户数超过2000并发时容易崩溃 |
整体性能(用户数) | 不限用户数,目前有众多上万级大用数客户,如三一有3万人在用系统、美的有2万3千在用系统。 | 限定用户数,大用户数客户使用代价较高,且大用数使用不是很稳定。 |
成品成熟度 | 功能成熟度高,平台接口成熟度高,适合大规模定制 | 功能成熟度高,平台接口较弱,只适合小定制 |
稳定性 | 系统平台稳定性好,企业行业用户群比较多,大量的500强客户服务经验 | 系统稳定性一般,突发平台性(Resin)问题解决几乎不可能 |
易用性 | 配置较负责,用户操作偏互联网风格 | 配置复杂,操作偏传统ERP软件 |
安全性 | 4A级安全体系 | 3A级安全体系 |
扩展性 | 扩展性较好:1、本身与j2ee体系已无缝整合;2、集成容易,成本低、公用接口比较多;3、二次开发可自定义表单完成,也可以使用蓝凌提供的开发平台;4、表单全页面拖拉并可随意选择xml和数据库存储,并提供机制类查询等。还可结合报表中心和数据中心做各类中国报表展现和动态flash图表显示 | 扩展性一般:1、目前一定扩展性平台系统,跟非j2ee体系集成不太好;2、号称方便集成其它应用系统,但缺乏集成案例;3、自定义加上模块配置只能实现简单功能,大量的二次开发功能;4、流程表单数据只能实现普通统计和分析 |
二次开发能力 | 而蓝凌已推出应用开发平台,可以让开发人员或客户自己快速进行二次开发,因此整体二次开发能力较高 | 非业界主流框架(j2ee二次框架上),所以二次开发能力一般 |
是否开放源代码 | 开放、蓝凌从2007年7月开始向有开发能力的客户开放源码。 | 一般系统不开放源码,就算开放源码,也需要客户开发人员既懂业务又懂e-group开发和项目,招个中高级人员成本也不低啊 |
集成度 | *与金蝶、用友、SAP、Orcle、浪潮等财务软件有成熟的集成方案和较多成功案例 *与明源ERP有成熟继承方案和较多集成案例 | 与SAP有集成,其他厂商很少 |
|
服务能力 | 【项目实施】 | QQ3186617076 |
|
实施模式 | 项目型实施,可满足用户的各种需求,可进行个性化开发,能提供长期的项目开发合作。 | 产品型实施,客制化程度相对低。 |
实施难度 | 低。用现成的产品进行前期需求调研,容易确定实施范围,项目实施进度可控。并且能适应企业的长期发展。 | 高。产品比较复杂,各模块之间互相关联,项目实施进度较难控制。 |
实施风险 | 低。产品功能已经实现,并提供长期的二次开发及升级服务。 | 高。产品比较复杂,各模块之间互相关联,项目实施进度较难控制。 |
本地化 | 总部在深圳 | 总部在上海 |
【售后服务】 |
|
|
服务模式 | 项目型实施,可满足用户的各种需求,可进行个性化开发,能提供长期的项目开发合作。 | 项目型实施 |
实施难度 | 低。用现成的产品进行前期需求调研,容易确定实施范围,项目实施进度可控。并且能适应企业的长期发展。 | 高。产品比较复杂,各模块之间互相关联,项目实施进度较难控制。 |
实施风险 | 低。产品功能已经实现,并提供长期的二次开发及升级服务。 | 高。产品比较复杂,各模块之间互相关联,项目实施进度较难控制。 |