订货宝+易订货+U订货竞品功能对比表 |
序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 订货宝 | 易订货 | U订货 |
1 | 商品 | 价格管理 | 批量快速修改价格 | 支持 | 不支持 | 支持 |
2 | 设置等级价(不同客户等级不同报价,个性化管理客户) | 支持 | 支持 | 支持 |
3 | 设置阶梯价(一次性订货越多,价格越低) | 支持 | 支持 | 支持 |
4 | 设置指定价(对应某个商品,指定某个客户的报价) | 支持 | 支持 | 不支持 |
5 | 商品信息 | 单位管理(支持双单位,按照不同单位下单,如:整包下单) | 支持 | 支持 | 不支持 |
6 | 批量修改商品图片 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
7 | 自定义行业字段 | 支持 | 支持 | 支持 |
8 | 自定义分类方式(最多5级) | 支持 | 支持 | 支持 |
9 | 商品支持多种规格(同一商品最多2种维度规格,如:尺寸+颜色) | 支持 | 支持 | 支持 |
10 | 商品运营 | 最低起订量 | 支持 | 支持 | 支持 |
11 | 整包装订货 | 支持 | 支持 | 不支持 |
12 | 商品屏蔽(某些客户看不到某些商品) | 支持 | 支持 | 不支持 |
13 | 关联商品(商品详情页推荐合适的商品) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
14 | 商品标签(新品 推荐 热销) | 支持 | 支持 | 支持 |
15 | 商品促销管理 | 商品买赠促销 | 支持 | 支持 | 支持 |
16 | 商品特价促销 | 支持 | 支持 | 支持 |
17 | 首页推广商品 | 支持 | 支持 | 支持 |
18 | 订单红包(满订单金额赠送红包 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
19 | 订单 | 订单处理 | 供货商工作人员帮客户下单 | 支持 | 支持 | 支持 |
20 | 打印订单模板自定义 | 支持 | 支持 | 支持 |
21 | 订单审核流程可变短(比如,发货与出库合为一步操作) | 支持 | 支持 | 支持 |
22 | 分批次出库与发货 | 支持 | 支持 | 支持 |
23 | 原型订单对比(对比与记录处理订单过程中的商品与价格变化) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
24 | 订单发票管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
25 | 常用物流公司,查询物流信息 | 支持 | 支持 | 支持 |
26 | 记录订单运费 | 支持 | 支持 | 支持 |
27 | 订单特殊处理 | 设置订单特批价 | 支持 | 支持 | 支持 |
28 | 订单核准(审核通过后再变更订单,比如:商品,价格) | 支持 | 支持 | 支持 |
29 | 支持退货单 | 支持 | 支持 | 支持 |
30 | 合并相同客户订单 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
31 | 订单权限 | 某内部人员拥有某个区域或类型客户的订单审核 | 支持 | 支持 | 支持 |
32 | 订单沟通 | 订单状态变更互相推送(移动端) | 支持 | 支持 | 支持 |
33 | 订单变更短信推送 | 支持 | 支持 | 支持 |
34 | 订单的内容沟通(仅内部人员可见) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 综合对比文档 | 订货宝与易订货及U订货主要竞品的综合对比分析--【点击查看】 |
35 | 库存 | 库存预警 | 库存上限与库存下线控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
36 | 安全库存设置 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
37 | 库存基础管理 | 库存状况与出入库明细 | 支持 | 支持 | 支持 |
38 | 入库单(商品入库) | 支持 | 支持 | 支持 |
39 | 出库单(商品出库) | 支持 | 支持 | 支持 |
40 | 库存盘点 | 支持 | 支持 | 支持 |
41 | 不同的仓库装不同的商品(按商品分仓) | 支持 | 支持 | 支持 |
42 | 资金 | 支付方式 | 线下付款,线上清晰记录 | 支持 | 支持 | 支持 |
43 | 易极付支付、微信支付、支付宝支付,银联支付 | 支持 | 支持 | 支持 |
44 | 预存款支付(供货商与每个客户进行往来对账) | 支持 | 支持 | 支持 |
45 | 基础管理功能 | 订单应收款查询(查询订单尾款) | 支持 | 支持 | 支持 |
46 | 收支明细,供货商与每个客户的往来对账 | 支持 | 支持 | 支持 |

凡是对比文档都有它的非客观性,需要获取订货系统厂商直销团队对接或者需要更多最新订货分销供应链系统对比文档可以注册会员留言获取。