订货宝,易订货,U订货,千米电商云,管家婆订货通产品功能对比
序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 订货宝 | 易订货 | U订货 | 千米电商云 | 管家婆订货通 |
1 | 商品 | 价格管理 | 批量快速修改价格 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2 |
| | 设置等级价(不同客户等级不同报价,个性化管理客户) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3 |
| | 设置阶梯价(一次性订货越多,价格越低) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,不同规格统一阶梯价 | 不支持 |
4 | | | 设置指定价(对应某个商品,指定某个客户的报价) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
5 | | 商品信息 | 单位管理(支持双单位,按照不同单位下单,如:整包下单) | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
6 | | | 批量修改商品图片 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持(单张上传) |
7 | | | 自定义行业字段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
8 | | | 自定义分类方式(最多5级) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,最多3级 | 支持,最多3级 |
9 | | | 从电商平台快速导入 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
10 | | | 商品支持多种规格(同一商品最多2种维度规格,如:尺寸+颜色) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
11 | | 商品运营 | 最低起订量 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
12 | | | 最低限定量 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
13 | | | 整包装订货 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
14 | | | 商品屏蔽(某些客户看不到某些商品) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
15 | | | 关联商品(商品详情页推荐合适的商品) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
16 | | | 商品标签(新品 推荐 热销) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
17 | | 商品促销管理 | 商品买赠,满赠促销 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
18 | | | 商品特价促销 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持(时段促销) |
19 | | | 首页推广商品 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
20 | | | 订单金额满减 | 不支持(已规划) | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
21 | | | 订单红包(满订单金额赠送红包 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
22 | | | 积分管理 | (已规划) | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
23 | | | 优惠券 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
24 | | | 秒杀、大转盘 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
25 | 订单 | 订单处理 | 供货商工作人员帮客户下单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
26 | | | 打印订单模板自定义 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
27 | | | 订单审核流程可变短(比如,发货与出库合为一步操作) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
28 | | | 分批次出库与发货 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
29 | | | 原型订单对比(对比与记录处理订单过程中的商品与价格变化) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
30 | | | 订单发票管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
31 | | | 常用物流公司,查询物流信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
32 | | | 记录订单运费 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
33 | | | 按照运输距离、商品重量计算运费 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
34 | | | 费用分摊 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
35 | | 订单特殊处理 | 设置订单特批价 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,整单优惠 | 支持 |
36 | | | 订单核准(审核通过后再变更订单,比如:商品,价格) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
37 | | | 支持退货单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
38 | | | 合并相同客户订单 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
39 | | 订单权限 | 某内部人员拥有某个区域或类型客户的订单审核 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,按角色区分菜单 | 不支持 |
40 | | 订单沟通 | 订单状态变更互相推送(移动端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
41 | | | 订单变更短信推送 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
42 | | | 订单的内容沟通(仅内部人员可见) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
43 | 库存 | 库存预警 | 库存上限与库存下线控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
44 | | | 安全库存设置 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
45 | | 库存基础管理 | 库存状况与出入库明细 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
46 | | | 入库单(商品入库) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
47 | | | 出库单(商品出库) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
48 | | | 库存盘点 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
49 | | | 同一个商品在不同的仓库(按地区分仓) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
50 | | | 不同的仓库装不同的商品(按商品分仓) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
51 | 资金 | 支付方式 | 线下付款,线上清晰记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
52 | | | 易极付支付、微信支付、支付宝支付,银联支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
53 | | | 预存款支付(供货商与每个客户进行往来对账) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
54 | | | 聚合多种主流支付渠道 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
55 | | 基础管理功能 | 订单应收款查询(查询订单尾款) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
56 | | | 收支明细,供货商与每个客户的往来对账 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
57 | | | 成本利润统计 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
58 | 客户 | 客户管理 | 客户结算方式(预付、现付、后付) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
59 | | | 客户类型定义 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
60 | | | 客户区域管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
61 | | | 关联所属业务员 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
62 | | | 客户屏蔽商品(部分商品部分客户看不到) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
63 | | | 客户返利管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
64 | | 客户互动 | 留言咨询(订货商给供货商留言) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
65 | | | 公告(供货商对订货商) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
66 | | | 互动社区论坛 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
67 | | | 客户使用平台情况监控 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
68 | | 客户注册 | 客户开放性(允许非登录用户查看订货段的商品与报价) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
69 | | 渠道推广 | 订货商分享到朋友圈,进行招商宣传,分享加盟 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
70 | | 特殊 | 一个账号可以快速切换多个供货商来订货 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
71 | 报表 | 报表 | 商品销售统计 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
72 | | | 订单销售统计(按日期、地区、客户、业务员筛选) | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
73 | | | 资金报表 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
74 | pc前端 | 自定义模板 | 可视化编辑前端商城 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
75 | 汇总 | | 支持项记1分,共计73项 | 62 | 56 | 44 | 38 | 42 |
76 | 归纳1 | | | 满足B2B完整的订货,交易支付业务支持,并且注重用户体验设计,用户体验好。
特别提供了客户使用分析的功能,搜索指数分析等功能,能够为卖家提高运营数据支撑,增强客户平台运营能力。
创新联营平台模式,帮助客户增扩品类,增加客户经营能力和用户活跃度。 | 能满足B2B订货、交易支付等核心场景需求
提供了部分增值营销活动手段,如大转盘,秒杀等,帮助商家增加平台活跃度。
增加了进销存模块,增加了采购管理,实现了对商品成本核算。
移动订货端的用户交互设计稍弱。近期改版后,用户体验有所改进。 | 能够完整支持客户B2B订货场景。
必须对接用友ERP才能进行库存管理。
用友老客户基数大,可无缝对接用友的ERP系统,可以实现老客户转化。
产品常规功能完善,具备ERP产品设计的优势,管理功能强大。
由于整体设计理念偏ERP,导致系统易用性和美观性较弱。 | 产品整体侧重对客户运营能力的提升。
提供可视化订货平台编辑。
提供互动社区,能够增加上下游的黏性。
默认版本不支持库存管理,需单独购买的进销存模块实现库存管理。
移动订货端的用户体验较弱,存在明显借鉴易订货的痕迹。 | 提供可视化订单平台编辑,支持商品预订、预订订单管理
订货通需配合管家婆一起使用,体验时,需下载超过2种不同的控件、操作麻烦
系统易用性、功能引导、视觉效果,差
APP订货端和订货宝2.0视觉、交互,极其相 |

凡是对比文档都有它的非客观性,需要获取订货系统厂商直销团队对接或者需要更多最新订货分销供应链系统对比文档可以注册会员留言获取。