功能类别 | 功能点 | 蓝凌软件 | 泛微网络 | 致远互联 |
流程建模 | 建模工具 | 工具 | Web网页 | flash或网页列表式配置 | Web网页 |
易用性 | 强(图形化配置,拖拽操作、操作较简单) | 中(流程路径和出口设置稍复杂,非IT人员掌握难度较高,且flash技术依赖插件,以及未来技术支持不稳定,现在市场逐步放弃flash。列表式配置可读性差,基本上无法操作) | 强,图形化配置 |
流程标准 | 普通节点 | 自己定义的图标 | 自己定义的图标 | 自己定义的图标 |
子流程 | 支持,拆分为【启动子流程】和【回收子流程】,支持四种子流程模式 | 支持,按不同条件触发不同自流程,只支持两种模式 | 支持,按条件触发子流程 |
对外服务 | 流程服务接口 | 遵循BPMN规范,支持第三方系统调用流程操作服务,例如财务单据审核可使用蓝凌流程引擎,实现审批、驳回、沟通等日常操作 支持第三方扩展核心流程功能 支持独立部署,成为企业统一流程引擎 | 弱,外部业务系统无法调用其流程引擎,以提供流程的数据接口以供异构系统能通过设置,获取到流程的数据,进行交互应用 | 弱,外部业务系统无法调用其流程引擎,以提供流程的数据接口以供异构系统能通过设置,获取到流程的数据,进行交互应用 |
流程参数配置 | 有 | 有 | 有 |
矩阵式组织架构 | 支持(通过角色线配置) | 支持(矩阵式配置) | 支持,虚拟组织 |
流程节点操作者可反向维护 | 支持批量对流程中的节点人员进行替换 | 在组织结构发生变动后,需要对多个流程中涉及的节点操作者进行修改,流程引擎支持批量替换、复制或删除所有流程中的节点操作者,同时可查看该操作者在流程中的被引用情况 | 不支持,流程后续调整困难 |
节点绑定表单 | 支持,通过表单权限进行过滤 | 支持,绑定单表单 | 支持 |
批量办理 | 可扩展 | 有 | 有 |
字段权限 | 有 | 无(节点内无法细分权限) | 有 |
操作名可定义 | 有 | 有 | 有 |
操作可扩展 | 可扩展 | 无 | 无 |
节点事件触发器配置 | 有 | 有 | 有 |
时间限制 | 有 | 有 | 有 |
条件分支自动过滤 | 有 | 有 | 有 |

《蓝凌泛微致远平台选型:自定义表单对比》,《蓝凌泛微致远平台选型评估:工作流引擎,自定义表单等对比》